Details, Pedigree, Accuracies
click on the animal name
ID The Aberdeen-Angus Cattle Society
Self Replacing (GBP) Terminal (GBP)
RAWBURN EFFICIENCY Y743 UK562106 103743 +$106 +$85
ONEILLS BLACK BARDOLIER (AI) (IMP) 18192530(US)41 +$100 +$69
WILDFELL BLACKSMITH X447 UK231296 300447 +$95 +$62
BLINKBONNY BLACK BONGO Y607 UK562656 700607 +$93 +$63
QUAKER HILL RAMPAGE 0A36 (SS) (IMP) 16925771(US)42 +$93 +$68
RAWBURN JAG ERIC W279 UK562106 603279 +$92 +$70
RAWBURN JAPAN ERIC X607 UK562106 503607 +$92 +$71
NICHOLS EXPECTATION C370 (AI) (IMP) 18310766(US)41 +$91 +$69
RAWBURN JUPITER ERIC Z903 UK562106 703903 +$90 +$69
RAWBURN JUNGLE ERIC Z045 UK562106 204045 +$90 +$73
HALLINGTON PICASSO M348 UK107067 200348 +$90 +$66
NEWMILN JEFF ERIC Y135 UK542593 402135 +$89 +$58
S A V QUARTERBACK 7933 (SS) (IMP) 18913003(US)46 +$89 +$65
RAWBURN BANNOCKBURN T628 UK562106 602628 +$88 +$66
RAWBURN JOEL ERIC Y844 UK562106 403844 +$88 +$69
RAWBURN EUROZONE Z101 UK562106 204101 +$88 +$70
WARSON FABIO Y762 UK373831 100762 +$88 +$59
K C F BENNETT SUMMATION (SS) (IMP) 19125179(US)46 +$88 +$67
V A R REVELATION 6299 (SS) (IMP) 18432146(US)46 +$88 +$65
RAWBURN BLACK NINJA Y668 UK562106 303668 +$87 +$64
Breed Avg. EBVs for 2024 Born Calves +$52 +$39
Index values are comparable within a column but usually not between columns
1870 animals Download