Details, Pedigree, Accuracies
click on the animal name
ID The British Charolais Cattle Society
BCCS Self Replacing BCCS Terminal
HARESTONE RONALDINHO (UK521516202497) MBM0084554 MBM0084554 +$101 +$107
GOLDIES OASIS (UK581589100856) MBM0077710 MBM0077710 +$96 +$101
BALTHAYOCK RORY (UK542626204439) MBM0084399 MBM0084399 +$87 +$81
TWEEDDALE PERFECTPITCH (ET) (UK107511502282) MBM0081001 MBM0081001 +$87 +$88
GRETNAHOUSE PRIMATE (UK581747301111) MBM0079725 MBM0079725 +$87 +$90
STRANAGONE JONES (UK956085026176) MBM0062547 MBM0062547 +$87 +$99
BALMYLE THUMPER (UK542320502206) MBM0089365 MBM0089365 +$86 +$96
BALTHAYOCK IMPRESSION (UK542626202920) MBM0058661 MBM0058661 +$86 +$86
TWEEDDALE RINGMASTER (UK107511102404) MBM0083694 MBM0083694 +$85 +$87
BALMYLE PATRICK (UK542320601906) MBM0079976 MBM0079976 +$85 +$92
WESTCARSE JIMMY (UK542908200278) MBM0064341 MBM0064341 +$85 +$79
FORSIE SUNNY (UK500477303505) MBM0088653 MBM0088653 +$83 +$77
OAKCHURCH SAMSON (UK313622400432) MBM0086242 MBM0086242 +$83 +$83
TWEEDDALE MATADOR (UK107511201845) MBM0069623 MBM0069623 +$82 +$80
WHITECLIFFE HARLEQUIN (UK122919400491) MBM0054640 MBM0054640 +$82 +$104
GOLDIES NOTABLE (UK581589700778) MBM0074442 MBM0074442 +$81 +$86
GOLDIES MINTO (UK581589600728) MBM0071573 MBM0071573 +$81 +$88
BALTHAYOCK MARKSMAN (UK542626403503) MBM0069618 MBM0069618 +$81 +$77
BALTHAYOCK JONATHAN (UK542626503140) MBM0063016 MBM0063016 +$81 +$89
NYNAS VIRIL AV SEMEN ONLY (P) (SWE189069182) MBMI0000562 MBMI0000562 +$80 +$78
Breed Avg. EBVs for 2024 Born Calves +$47 +$52
Index values are comparable within a column but usually not between columns
580 animals Download